4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 53. | 4024 Debrecen, Sumen utca 14-16. | info@tailoroltony.hu | +36 20 327 3735
Acélkék öltöny (5 részes)
114.990 Ft – 119.990 Ft
Különleges acélkék öltöny. Egy kifinomult öltöny segít, hogy magabiztosan tölthesse az esküvő minden percét! Vőlegényeknek, örömapáknak, tanúknak is tökéletes választás!
Vőlegényeknek és örömapáknak is tökéletes választás!
Szett tartalma: zakó+nadrág+mellény+francia nyakkendő+díszzsebkendő
- Anyaga: 45% Gyapjú, 30% Poliészter 25% viszkóz
- Fazon: karcsúsított
- Szín: acélkék
- Két slicces
- Két gombos
- Mellénye állítható
Acélkék öltönyeink gondoskodnak megjelenéséről! A férfi öltöny tekintetében talán a legfontosabb, hogy tökéletesen igazodjon viselőjéhez, öltönyeinkben nem csak stílusos, de magabiztosabb is lehet. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy öltönyeink minőségi anyagokból készüljenek, szabásuk naprakész és fiatalos legyen.
Esküvőre, bálba, céges rendezvényre vagy bármilyen más alkalomra tökéletes választás, hiszen a gallérján található díszítés lebontható, díszes gombjai lecserélhetőek!
| MÉRET | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| SLIM ZAKÓ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAKÓ HOSSZ | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ÚJJHOSSZ | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| MELLBŐSÉG | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 124 | 126 | 128 |
| SLIM NADRÁG | ||||||||||||
| HOSSZ | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 |
| DERÉKBŐSÉG | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| MÉRET | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| TELT MÉRETŰ ZAKÓ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAKÓ HOSSZ | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| ÚJJHOSSZ | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 |
| MELLBŐSÉG | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| TELT MÉRETŰ NADRÁG | |||||||||||||
| NADRÁG HOSSZ | 103,5 | 104 | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| DERÉKBŐSÉG | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| MÉRET | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| ULTRA SLIM ZAKÓ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAKÓ HOSSZ | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ÚJJHOSSZ | 63 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71 | 71 | 71 |
| MELLBŐSÉG | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| ULTRA SLIM NADRÁG | ||||||||||||
| NADRÁG HOSSZ | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 |
| DERÉKBŐSÉG | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |







